



| 充氣速度 | 100L/min |
| 充瓶時(shí)間 | 6L 300bar/18min 6.8L 300bar/20min;12L 200bar/24min |
| 工作壓力 | 200 Bar / 2900 Psi;300 Bar / 4350 Psi |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 三相/單相電動(dòng)馬達(dá) |
| 功 率 | 2.2Kw (220 V - 50 Hz);3 Kw (380 V - 50 Hz) |
| 體 積 | 41*38*60cm |
| 凈 重 | 44 Kg |
| 噪 音 | <75分貝 |
| 壓縮級(jí)數(shù) | 4缸4級(jí) |
| 加注量 | <0.35L |
| 潤(rùn) 滑 油 | L-DAC100/L-DAC150/壓縮機(jī)專用油/ANDEROL 750 |
| 油/水分離 | 1個(gè)油水分離器 |
| 安 全 閥 | 1個(gè)末級(jí)安全閥 |
| 呼吸標(biāo)準(zhǔn) | 歐盟 EN12021 |
