



| 檢測(cè)氣體 | 可燃//有毒有害/氧氣等 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 探測(cè)原理 | 催化/電化學(xué)/紅外/OID |
| 測(cè)試范圍 | (0~100)%LEL;0-****PPM (其它可定制) |
| 顯 示 | LCD顯示 |
| 調(diào)試方式 | 操控器 |
| 測(cè)量誤差 | 滿量程±3%LEL |
| 電池容量 | 7.4V 25Ah |
| 報(bào)警方式 | 二級(jí)報(bào)警+無(wú)線報(bào)警 |
| 傳輸方式 | 無(wú)線433MHz |
| 無(wú)線距離 | 350米(空曠環(huán)境下) |
| 環(huán)境溫度 | -40℃~70℃(可燃); -25℃~55℃(有毒) |
| 相對(duì)濕度 | (20~93)% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |

