



| 檢測氣體 | 油氣 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 探測原理 | 紅外 |
| 測試范圍 | (3~100)%LEL;0-****PPM |
| 顯 示 | LCD顯示 |
| 調(diào)試方式 | 操控器 |
| 測量誤差 | 滿量程±3%LEL |
| 電 源 | DC24V±10% |
| 輸出信號 | RS485或者4~20mA(三線) |
| 環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃(可燃) |
| 相對濕度 | <93% |
| 防護等級 | IP65 |
| 使用電纜 | RVVP 3×1.5mm2 |






| 檢測氣體 | 油氣 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 探測原理 | 紅外 |
| 測試范圍 | (3~100)%LEL;0-****PPM |
| 顯 示 | LCD顯示 |
| 調(diào)試方式 | 操控器 |
| 測量誤差 | 滿量程±3%LEL |
| 電 源 | DC24V±10% |
| 輸出信號 | RS485或者4~20mA(三線) |
| 環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃(可燃) |
| 相對濕度 | <93% |
| 防護等級 | IP65 |
| 使用電纜 | RVVP 3×1.5mm2 |

