



| LED 屏 | 尺寸 54cm*102cm |
| 輸出 | 繼電器:2 路,連接二級繼電器,可控制現(xiàn)場霧炮發(fā)射 |
| 設(shè)備支架 | 2/3 米立桿(可選) |
| 主控箱 | 用于安裝采集儀或電源系統(tǒng) |
| 指示方式 | LED顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài) |
| 工作環(huán)境 | 溫度-20℃~55℃; |
| 工作濕度 | 濕度<95%RH 無結(jié)露 |
| 工作電壓 | 交流220V 50HZ |
| 防護(hù)等級 | IP65 |





| LED 屏 | 尺寸 54cm*102cm |
| 輸出 | 繼電器:2 路,連接二級繼電器,可控制現(xiàn)場霧炮發(fā)射 |
| 設(shè)備支架 | 2/3 米立桿(可選) |
| 主控箱 | 用于安裝采集儀或電源系統(tǒng) |
| 指示方式 | LED顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài) |
| 工作環(huán)境 | 溫度-20℃~55℃; |
| 工作濕度 | 濕度<95%RH 無結(jié)露 |
| 工作電壓 | 交流220V 50HZ |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
